Dereceya çandiniyê Hexazinone|51235–04–2
Specification
| Navê hilberê | Hexazinone |
| CAS No | 51235-04-2 |
| Xuyabûnî | Krîstala spî |
| Specifications (COA) | Assay: 98% minpH: 5.0-8.0 |
| Formulations | 98% TC, 75% WDG, 25% SL, 5% GR |
| Zeviyên armanc | Daristana hêşînahiyê: Pinus Koreyî, Picea, pinus massoniana |
| Tiştên pêşîlêgirtinê | 1.Gilîlkên yekcotîledon2.Gîlên kulîlk ên dîkotilon2.Gîweya daristanî: firingî, , mêrga şîrînî, akantopanax |
| Mode of action | 1.Giyaya pergalî2.Giyaya bijartî3.Giya dermankirina pelan |
| Toxicity | Oral Acute LD50 devkî ya devkî ji bo mişk 1690, berazên guinea 860 mg/kg. Çerm û çav LD50 acutepercutaneous ji bo keroşkan > 5278 mg/kg. Ji bo çavan acizkerê vedigere (kevroşk); ji çerm re ne acizker (berazên guinea). Inhalation LC50 (1 h) ji bo mişk > 7,48 mg/l. NOEL (2 y) ji bo mişk 200, mişk 200 ppm; (1 y) ji bo kûçikan 200 ppm. Dersa jehrê WHO (ai) III; EPA (formulasyon) II xetereya EC Xn; R22| Xi; R36| N; R50, R53 Birds Acute oral LD50 for quail bobsphite 2258 mg/kg. Dietary LC50 (8 d) ji bo Xwarinên qermiçî û zozanên mêşhingiv ên ku > 10 000 mg/kg. Masî LC50 (96 h) ji bo trofta keskesor 320-420, kêzika qelew 274, tav masiyê şîn 370-420 mg/l. Daphnia LC50 (48 h) 442 mg/l. Mêşhingiv Ji hingiv re ne jehr e; LD50 > 60 mg/hingiv. |
Taybetmendî ji bo Hexazinone Tech:
| Items | Specification |
| Xuyabûnî | Toza spî |
| Naveroka Madeya Çalak | 98.0% min |
| Di etanolê de nayê çareserkirin | 0,5% herî zêde |
| Windakirina li ser zuhakirina | 1.0% herî zêde |
| PH | 6.0-9.0 |
| Finness (ceribandina siya şil) | 98% min di nav 60 mesh |
Taybetmendî ji bo Hexazinone 75% WG:
| Taybetmendiyên teknîkî | Bêhne |
| Naveroka Madeya Çalak, % | 75,0 ± 2,5 |
| Av, % | 2.5 |
| pH | 6.0-9.0 |
| Wettability, s | 90 max |
| Sîra şil, % (bi dirêjahiya 75 μm) | 98min |
| Rawestandin, % | 70 min |
| mezinahiya perçeyê, 1.0mm-1.8mm, % | 95min |
| Kefa domdar, piştî 1 hûrdem, ml | 45 herî zêde |
| Stabiliya hilanînê ya bilez (54±2°C ji bo 14 rojan) | Xwende |
Specification
| Şanî | Giranî |
| CAS No. | 51235-04-2 |
| Navên din | Hexazinone |
| MF | C12H20N4O2 |
| EINECS No. | 257-074-4 |
| Cihê Origin | çîn |
| Awa | Sentezên Navberên Materyal |
| Paqijiyê | HPLC> 99,5% |
| Navê marka | Lunzhi |
| Bikaranînî | Kîmyewî / Bikaranîna lêkolînê / Çandinî |
| Xuyabûnî | toza spî |



