Vitamin B5 | 137-08-6
Products Description
Vîtamîn B5, D-Kalsiyûm Pantotenat Xwarin/Xwarin Nola Formula C18H32CaN2O10 Standard USP30 Xuyabûna toza spî Paqijiya 98%.
Specification
| ŞANÎ | RÊZAN |
| Xuyabûnî | Toza spî |
| Nasname kişandina Infrared 197K | Bi spektra referansê re lihevhatî |
| Nasname Çareseriyek (1 ji 20) bersivê dide ceribandinên kalsiyûmê | Bi USP30 re tevbigerin |
| Zivirandina optîkî ya taybetî | +25,0°~+27,5° |
| Alkalinity | Di nav 5 çirkeyan de rengê pembe nayê hilberandin |
| Windakirina li ser zuhakirina | Ji %5.0 ne zêdetir |
| Metalên giran | Ji %0.002 ne zêdetir |
| Nepakîyên asayî | Ji %1.0 ne zêdetir |
| Nepaqijiyên volatile yên organîk | Pêdiviyan bicîh bînin |
| Naveroka nîtrojenê | 5.7%~6.0% |
| Naveroka kalsiyûmê | 8.2~8.6% |
| Assay | Bi USP30 re tevbigerin |


