Pigment Blue 60 | 81-77-6
Wekhevên Navneteweyî:
| Cojanil Blue | Foscolor Blue 60 |
| Şîn KP-531 | Fastogen Super Blue 6073 |
| Lionol Blue 6505 | Microlith Blue A3R-KP |
| Monolite Blue 3R | Pigment Blue Anthraquinone |
MalSpecification:
| MalName | ŞanikŞîn 60 | ||
| Fastness | Sivik | 7-8 | |
| Germa | 200 | ||
| Av | 5 | ||
| Rûnê Linseed | 5 | ||
| Tirş | 5 | ||
| Alkali | 5 | ||
| Range ofAsepanên | Çapkirin ink | Offset |
|
| Solvent | √ | ||
| Av |
| ||
| Reng | Solvent | √ | |
| Av | √ | ||
| Powder Coating | √ | ||
| Automotive Paint | √ | ||
|
Plastics | LDPE | √ | |
| HDPE/PP | √ | ||
| PS/ABS |
| ||
| Girtina rûnê G/100g | 21~80 | ||
Bikaranînî:
• Inks: Solvent
• Paints: Bingeha Solvent & Paints Decorative
• Bingeha avê Paints & Powder Coating & Automotive paint
• Plastîk: HDPE/LDPE/PP/PVC & Serlêdana Fiber
• Armanca giştî ya din a rengînkirinê.
Pakêt:25 kg / bag an jî wekî ku hûn daxwaz dikin.
Embarkirinî:Li cîhek zuwa û hewakirî hilînin.
Standardên Pêkanînê:Standarda Navneteweyî.


